Ihre Chancen auf ein BTS-Ticket
Im Durchschnitt ist ein BTS-Ticket in weniger als einer Minute verkauft. Im März 2019 benötigte die Gruppe nur wenige Stunden, um 300,00 Tickets für fünf Konzerte zu verkaufen. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Tickets in Ihrem Heimatland bekommen? Klicken Sie auf die Karte unten, um es herauszufinden.
Spitze der Charts
Im April 2019 war BTS erst die dritte Gruppe in 50 Jahren, die in weniger als 12 Monaten drei Nummer-Eins-Alben in den Billboard 200-Charts hatte. Das hatten zuvor nur die Beatles und die Monkees geschafft und die Bangtan Boys in geschätzte Gesellschaft gebracht.
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 15 000 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 15 000 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 20 000 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 17 500 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 20 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 30 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 55 000 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 225 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 300 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 350 000 |
Alle anderen Alben | 380 000 | ||
INSGESAMT: | 1 427 500 |
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 1 500 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 1 500 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 2 000 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 1 750 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 2 500 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 3 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 5 000 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 2 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 25 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 35 000 |
Alle anderen Alben | 55 000 | ||
INSGESAMT: | 134 750 |
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 3 000 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 3 000 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 4 000 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 4 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 6 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 8 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 9 500 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 24 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 31 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 53 000 |
Alle anderen Alben | 83 000 | ||
INSGESAMT: | 228 500 |
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 162 000 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 186 000 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 305 000 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 280 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 457 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 530 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 973 000 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 1 710 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 1 699 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 2 874 000 |
Alle anderen Alben | 4 416 000 | ||
INSGESAMT: | 13 592 000 |
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 250 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 250 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 500 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 500 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 1 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 1 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 2 000 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 4 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 5 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 7 500 |
Alle anderen Alben | 9 500 | ||
INSGESAMT: | 31 500 |
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 10 000 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 10 000 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 15 000 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 12 500 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 20 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 25 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 40 000 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 70 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 90 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 140 000 |
Alle anderen Alben | 240 000 | ||
INSGESAMT: | 672 500 |
Albumname | Jahrelang | Zeit | Verkaufseinheiten |
---|---|---|---|
2 Cool 4 Schule | 2013 | 53:17:12 | 3 250 |
O!18,2? | 2013 | 47:22:18 | 4 250 |
Skool Luv Affäre | 2014 | 35:30 | 3 500 |
Dunkel & Wild | 2014 | 51:32:48 | 3 750 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 4 000 |
Der schönste Moment im Leben, Pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 4 000 |
Wings | 2016 | 55:22:48 | 7 000 |
Liebe dich selbst: Sie | 2017 | 48:22:11 | 140 000 |
Liebe dich selbst: Träne | 2018 | 47:22:18 | 18 000 |
Karte der Seele: Persona | 2019 | 57:32:29 | 27 000 |
Alle anderen Alben | 207 250 | ||
INSGESAMT: | 422 000 |
Fanclub
Wir schätzen, dass die BTS-Armee derzeit mindestens 30 Millionen Fans in ihren Reihen hat. Die Band hat Unterstützung auf der ganzen Welt, mit rund 244.870 Fans in Deutschland.
Gebieten | |
---|---|
ASIEN 24.699.629 | |
USA 2.594.079 | |
Europa 1.222.079 | |
übrige Welt 766.866 | |
Lateinamerika 415.234 | |
Deutschland 244.870 | |
Australien 57.242 |
30,000,000
Leben in einem BTS-Universum
Es war ein gutes Jahr für die Bangtan Boys, die das Wembley-Stadion in nur 90 Minuten ausverkauft haben und es auch geschafft haben, in die einflussreichsten Menschen von Time 100 im Jahr 2019 aufgenommen zu werden. Erfahren Sie mehr coole Fakten über BTS...
-
Sehenswürdigkeit
Bangtan-Boom? Laut einer Studie des Hyundai Research Institute, zitiert in der Daily Mail, BTS waren der Grund, warum einer von 13 Touristen 2017 Südkorea besuchte . Das ist ernsthafte K-Pop-Zugkraft.
-
Eingestimmt
Die internationalen Superstars halten auch die Menschen an ihren Bildschirmen fest. Ab August 2019 hat der YouTube-Kanal der Band einen satten 21 millionen Abonnenten und über drei Milliarden Aufrufe .
-
Größer als Beyoncé?
BTS rühmen sich über 20 millionen Follower auf Twitter - das ist mehr als Beyoncé oder Ed Sheeran. Sie haben auch herum neun Millionen Facebook-Follower .
-
BTS Boost
Die Supergruppe bringt angeblich 3,6 Milliarden US-Dollar Südkoreas Wirtschaft pro Jahr.
-
Reichhaltige Liste
Es wird geschätzt, dass BTS derzeit eine hat nettowert von 60 Millionen US-Dollar . Das sind viele Verrückte.
-
Bildschirm Idole
Im August 2018 stellte der Song 'IDOL' des Septetts einen neuen Rekord auf meistgesehenes Musikvideo innerhalb von 24 Stunden nach dem Hochladen online - mit über 45 Millionen Ansichten.